产品描述:
中文名称 固体废弃物中22种重金属(浸出)质量控制物质英文名称 Quality control substances of heavy metal elements (leaching) in solid waste
商品编号 RMU26a
规格 1.5kg/瓶
应用领域 固废/土壤环境类
基体 固废
保存条件 室温、避光条件下保存
注意事项 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于150g。
适用标准 浸出适用标准HJ/T299-2007(硫酸、硝酸法),测试适用标准HJ781-2016
特征形态 黑灰色/粉末
主要分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。
可浸出银(Ag) | 0.0323mg/L |
可浸出铍(Be) | 0.0353mg/L |
可浸出铊(TI) | 0.187mg/L |
可浸出镉(Cd) | 0.0893mg/L |
可浸出钴(Co) | 1.50mg/L |
可浸出铬(Cr) | 1.71mg/L |
可浸出铜(Cu) | 2.91mg/L |
可浸出镍(Ni) | 0.958mg/L |
可浸出铅(Pb) | 0.837mg/L |
可浸出锶(Sr) | 6.35mg/L |
可浸出钛(Ti) | 9.07mg/L |
可浸出钒(V) | 3.96mg/L |
可浸出锌(Zn) | 5.96mg/L |
可浸出锑(Sb) | 0.547mg/L |
可浸出铝(Al) | 210mg/L |
可浸出钡(Ba) | 6.99mg/L |
可浸出铁(Fe) | 80.3mg/L |
可浸出猛(Mn) | 5.24mg/L |
可浸出钙(Ca) | 621mg/L |
可浸出镁(Mg) | 124mg/L |
可浸出钾(K) | 25.3mg/L |
可浸出钠(Na) | 11.4mg/L |
仅供参考