本次提供功能微粒产品-羧基修饰荧光微粒
规格:5ml
粒径:100—500nm
浓度:1% 固含量
密度:1.05g/cm3
羧基修饰荧光微粒都是在微粒内部进行染色的,以避免染料的渗滤,同时也保证了较强的表面免疫反应性。这些微粒专门用于基于膜或自动化荧光计量技术的应用领域。它可用于基于膜的定量快速分析、发光性分析、吞噬作用研究,还可以用于细胞表面标志物、孔径大小测定、多种项目联检等科研领域。它具有无染料的粒子表面有利于耦合,优化表面羧基含量,易于吸附蛋白,蛋白结合能力高特点
羧基修饰荧光微粒目录:
HM7163 0.3μm 1% 羧基 5mL
HM7162 0.2μm 1% 羧基 5mL
HM7161 0.1μm 1% 羧基 5mL
HM7201-01 4μm 水平1(低) 羧基 5mL
HM7201-06 4μm 水平6 羧基 5mL
HM7201-04 4μm 水平4 羧基 5mL
HM7202-05 5μm 水平5 羧基 5mL
HM7201-03 4μm 水平3 羧基 5mL
HM7202-04 5μm 水平4 羧基 5mL
HM7201-08 4μm 水平8 羧基 5mL
HM7201-02 4μm 水平2 羧基 5mL
HM7201-05 4μm 水平5 羧基 5mL
HM7201-10 4μm 水平10 羧基 5mL
HM7202-03 5μm 水平3 羧基 5mL
HM7201-07 4μm 水平7 羧基 5mL
HM7201-11 4μm 水平11 羧基 5mL
HM7202-09 5μm 水平9 羧基 5mL
HM7201-09 4μm 水平9 羧基 5mL
HM7202-07 5μm 水平7 羧基 5mL
HM7202-08 5μm 水平8 羧基 5mL
更多标准物质请咨询河南德通环保科技有限公司客服