国标行标铝合金标准样品目录:
国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 有效期 |
YSS102-2020 | 铝合金6061铸态光谱单点标准样品 | 15年 |
YSS103-2020 | 铝合金6082铸态光谱单点标准样品 | 15年 |
YSS096-2018 | 铝合金2219铸态单点光谱标准样品 | 15年 |
YSS097-2018 | 铝合金2A06铸态单点光谱标准样品 | 15年 |
YSS098-2018 | 铝合金2A12铸态单点光谱标准样品 | 15年 |
YSS099-2018 | 铝合金2A14铸态单点光谱标准样品 | 15年 |
YSS100-2018 | 铝合金2A50铸态单点光谱标准样品 | 15年 |
YSS072-2015 | 铝合金7075铸态单点光谱标准样品 | 10年 |
YSS073-2015 | 铝合金7A04铸态单点光谱标准样品 | 10年 |
YSS074-2015 | 铝合金7A10铸态单点光谱标准样品 | 10年 |
YSS075-2015 | 铝合金7A55铸态单点光谱标准样品 | 10年 |
YSS076-2015 | 铝合金7B04铸态单点光谱标准样品 | 10年 |
YSS077-2015 | 铝合金7B05铸态单点光谱标准样品 | 10年 |
YSS058-2012 | 变形铝合金3003光谱标准样品 | 10年 |
YSS059-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn0.25) | 10年 |
YSS060-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn0.6) | 10年 |
YSS061-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn1.2) | 10年 |
YSS062-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn1.6) | 10年 |
YSS063-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn2.0) | 10年 |
GSB 04-2698-2011 | 变形铝合金4032光谱标准样品 | 10年 |
GSB 04-2699-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品1 | 10年 |
GSB 04-2700-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品2 | 10年 |
GSB 04-2701-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品3 | 10年 |
GSB 04-2702-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品4 | 10年 |
GSB 04-2703-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品5 | 10年 |
GSB 04-2409-2008 | 变形铝合金2D70光谱标准样品 | 10年 |
GSB 04-2410-2008 | 变形铝合金2D70化学标准样品1# | 10年 |
GSB 04-2411-2008 | 变形铝合金2D70化学标准样品2# | 10年 |
GSB 04-2412-2008 | 变形铝合金2D70化学标准样品3# | 10年 |
GSB 04-2413-2008 | 变形铝合金2D70化学标准样品4# | 10年 |
GSB 04-2414-2008 | 变形铝合金2D70化学标准样品5# | 10年 |
GSB 04-2188-2008 | 系铝合金光谱标准样品 | 10年 |
GSB 04-2189-2008 | 7系铝合金化学标准样品 | 10年 |
更多铝合金标准样品资料和报价请详询中原标准物质中心(www.bzw580.com)客服