欢迎您来到 中原标准物质中心!

GSB07-3169-2014 水质标样 总磷 单组份水质监测标样

商品编号:GSB07-3169-2014
  • 商品名称:GSB07-3169-2014 水质标样 总磷 单组份水质监测标样
  • 商品毛重:
  • 规格:20mL
  • 浓度:
  • 溶剂:

产品描述:


GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203972 1.45mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203973 0.351mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203974 0.287mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203975 0.325mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203976 1.02mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203977 0.199mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203978 0.502mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203979 0.804mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203980 1.37mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203981 0.185mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203985 0.270mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203986 0.723mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203987 1.30mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203988 0.496mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203989 0.985mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203990 0.199mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203991
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203992 0.562mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203993 0.348mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203994 0.830mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203995 1.07mg/l
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203996 0.223mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203997 0.166mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203998 0.457mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 203999 0.287mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 2039100 80.4μg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 2039101 0.381mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 2039102 0.722mg/L
GSB 07-3169-2014 标样 总磷 2039103 1.72mg/L


购买人 出价 数量 购买时间 状态
我要咨询
发表话题
讨论内容:
验证码: