产品描述:
	
编号:RMH-F070
名称:掺混肥中总养分和中微量元素分析标准物质
规格:100g
适用方法:GB/T21633-2020,GB/T8572-2010,GB/T8573-2010,NY/T2540-2014,GB/T8574-2010,GB/T15063-2001,GB/T19203-2008,GB/T14540-2003
	
标准值
| 总氮(N) | 7.25% | 
| 
						水溶性磷(五氧化二磷二磷计)
					 | 30.18% | 
| 
						有效磷(五氧化二磷二磷计)
					 | 31.51% | 
| 氯离子(Cl) | 0.74% | 
| 有效钙(Ca) | 0.47% | 
| 有效镁(Mg) | 0.1% | 
| 总硫(S) | 9.95% | 
| 铜(Cu) | 0.0669% | 
| 铁(Fe) | 0.1962% | 
| 锰(Mn) | 0.081% | 
| 总硼(B) | 0.1178% | 
| 钼(Mo) | 0.0358% | 
| 钾含量(氧化钾计) | 20.1% | 
	
