产品描述:
中文名称 固体废物中22种重金属(浸出)质量控制物质(HJ/T300-2007浸出/醋酸缓冲法)(pH<5.0,用浸提剂 1#) 适用标准HJ781-2016英文名称 Quality control substances of heavy metal elements (leaching) in solid waste
商品编号 RMU018
规格 1kg/瓶
应用领域 固废/土壤环境类
基体 固废
保存条件 室温、避光条件下保存
注意事项 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于75g。
适用标准 浸出适用标准(HJ/T300-2007浸出/醋酸缓冲法)适用标准 HJ781-2016
特征形态 黑灰色/粉末
主要分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。
可浸出银(Ag) | 0.144mg/L |
可浸出铍(Be) | 0.018mg/L |
可浸出铊(TI) | 0.180mg/L |
可浸出镉(Cd) | 0.141mg/L |
可浸出钴(Co) | 1.56mg/L |
可浸出铬(Cr) | 2.39mg/L |
可浸出铜(Cu) | 1.85mg/L |
可浸出镍(Ni) | 0.584mg/L |
可浸出铅(Pb) | 2.31mg/L |
可浸出锶(Sr) | 2.87mg/L |
可浸出钛(Ti) | 3.36mg/L |
可浸出钒(V) | 1.68mg/L |
可浸出锌(Zn) | 2.39mg/L |
可浸出锑(Sb) | 3.50mg/L |
可浸出铝(Al) | 82.2mg/L |
可浸出钡(Ba) | 0.870mg/L |
可浸出铁(Fe) | 31.7mg/L |
可浸出猛(Mn) | 2.74mg/L |
可浸出钙(Ca) | 445mg/L |
可浸出镁(Mg) | 98.7mg/L |
可浸出钾(K) | 16.8mg/L |
可浸出钼(Mo) | 0.389mg/L |
仅供参考