产品描述:
中文名称 固体废物中22种重金属质量控制物质英文名称 22 kinds of heavy metal quality control substances in solid waste
商品编号 RMU006b
规格 40g/瓶
应用领域 农业及环境类/生活类固体废弃物
基体 生活固体废弃物
保存条件 室温、避光条件下保存
注意事项 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1 g。
适用标准 HJ781-2016
特征形态 黑灰色/粉末
主要分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、火焰原子吸收光谱法(FAAS)。
总银(Ag) | 23.1mg/kg |
总铝(Al) | 1294mg/kg |
总钡(Ba) | 1242mg/kg |
总铍(Be) | 8.12mg/kg |
总钙(Ca) | 2690mg/kg |
总镉(Cd) | 9.32mg/kg |
总钴(Co) | 53.8mg/kg |
总铬(Cr) | 236mg/kg |
总铜(Cu) | 337mg/kg |
总铁(Fe) | 1282mg/kg |
总镁(Mg) | 1981mg/kg |
总锰(Mn) | 2034mg/kg |
总钠(Na) | 1850mg/kg |
总镍(Ni) | 105mg/kg |
总铅(Pb) | 160mg/kg |
总锑(Sb) | (71.1)mg/kg |
总锶(Sr) | 145mg/kg |
总钛(Ti) | 159mg/kg |
总铊(Tl) | 10.4mg/kg |
总锌(Zn) | 248mg/kg |
总钾(K) | 2158mg/kg |
总钒(V) | 151mg/kg |
仅供参考