欢迎您来到 中原标准物质中心!

YSBS37061-66-2011高铬铸铁光谱标准样品(

商品编号:YSBS37061-66-2011
  • 商品名称:YSBS37061-66-2011高铬铸铁光谱标准样品(
  • 商品毛重:

产品描述:

YSBS37061-2011至YSBS37066-2011为一套,单个购买请咨询客服

标样编号 C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti V Mo
T018-1 3.43 0.055 1.59 0.161 0.01 1.35 1.55 0.193 0.008 1.01 3.11
T018-2 3 0.56 1.42 0.133 0.016 7.23 1.43 0.324 0.015 0.88 2.48
T018-3 2.73 0.99 1.09 0.105 0.036 12.97 1.2 0.451 0.045 0.66 2.08
T018-4 2.31 1.4 0.725 0.071 0.046 17.6 0.914 0.739 0.084 0.46 1.44
T018-5 1.83 1.8 0.466 0.043 0.091 23.4 0.517 0.904 0.068 0.26 0.739
T018-6 1.45 2.38 0.254 0.024 0.123 28.96 0.216 1.15 0.084 0.13 0.213

购买人 出价 数量 购买时间 状态
我要咨询
发表话题
讨论内容:
验证码: