欢迎您来到 中原标准物质中心!

GBW01138a-44a含氮铸铁光谱标样Φ30×20mm

商品编号:GBW01138a-44a
  • 商品名称:GBW01138a-44a含氮铸铁光谱标样Φ30×20mm
  • 商品毛重:

产品描述:

编号元素含量(%) C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti V Mo Al Mg
T012-1a 1.75 3.4 0.08 0.58 0.119 2.48 0.03 0.025 0.038 0.021 0.031 0.248 0.0006
T012-2a 2.22 2.44 0.301 0.043 0.058 2.13 0.341 0.458 0.065 0.055 0.087 0.06 0.0085
T012-3a 2.55 1.5 0.878 0.071 0.045 0.417 0.519 0.641 0.027 0.085 0.354 0.034 0.024
T012-4a 3.16 1.96 0.462 0.396 0.017 1.4 0.778 0.921 0.065 0.166 0.428 0.0073 0.025
T012-5a 3.52 1.17 0.311 0.42 0.019 0.766 1.03 0.389 0.161 0.324 0.629 0.021
T012-6a 4.02 0.163 1.41 0.021 0.026 0.112 1.89 1.83 0.238 0.509 0.726 0.019 0.104
T012-7a 3.94 0.918 1.38 0.085 0.0048 1.05 1.37 1.1 0.114 0.39 0.168 0.214 0.056
Sn N Ce La
T012-1a 0.0031 0.015 <0.0001 <0.0001
T012-2a 0.044 0.024 0.001 0.01
T012-3a 0.021 0.024 0.027 0.0061
T012-4a 0.024 0.0073 <0.0001 <0.0001
T012-5a 0.013 0.0047 <0.0001 <0.0001
T012-6a 0.057 0.013 <0.0001 <0.0001
T012-7a 0.134 0.0063 <0.0001 <0.0001
购买人 出价 数量 购买时间 状态
我要咨询
发表话题
讨论内容:
验证码: